门诊信息

北京市第十八批基本医疗保险定点医疗机构名单(32家)
日期:2011年08月24日           来源:北京市人力资源和社会保障局
附件内容:暂无
【字号:

序号 编码 医疗机构全称 地址 邮编
1 05162206 北京市朝阳区崔各庄地区北皋社区卫生服务站 北京市朝阳区崔各庄乡北皋村 100015
2 05162205 北京市朝阳区崔各庄地区何各庄社区卫生服务站 北京市朝阳区崔各庄乡何各庄村 100103
3 05162207 北京市朝阳区崔各庄地区东辛店社区卫生服务站 北京市朝阳区崔各庄乡东辛店村 100015
4 05162209 北京市朝阳区崔各庄地区马泉营社区卫生服务站 北京市朝阳区崔各庄乡马泉营村 100103
5 05162208 北京市朝阳区崔各庄地区草场地社区卫生服务站 北京市朝阳区崔各庄乡草场地村 100015
6 05162211 北京市朝阳区东坝地区三岔河社区卫生服务站 北京市朝阳区东坝乡三岔河村委会南 100018
7 05162210 北京市朝阳区崔各庄地区黑桥社区卫生服务站 北京市朝阳区崔各庄乡黑桥村 100015
8 05162212 北京市朝阳区东坝地区西北门社区卫生服务站 北京市朝阳区东坝乡西北门村 100018
9 05162213 北京市朝阳区黑庄户地区小鲁店社区卫生服务站 北京市朝阳区黑庄户乡小鲁店村 100121
10 05162214 北京市朝阳区黑庄户地区双树社区卫生服务站 北京市朝阳区黑庄户乡双树南村 100024
11 05162215 北京市朝阳区黑庄户地区定辛庄社区卫生服务站 朝阳区黑庄户乡定辛庄东大队 100024
12 05162216 北京市朝阳区孙河地区辛堡社区卫生服务站 北京市朝阳区孙河乡上辛堡 100103
13 05162217 北京市朝阳区东坝地区后街社区卫生服务站 北京市朝阳区东坝乡后街村 100018
14 05162218 北京市朝阳区孙河地区沙子营社区卫生服务站 北京市朝阳区孙河乡沙子营村 100012
15 05162219 北京市朝阳区金盏地区西村社区卫生服务站 北京市朝阳区金盏乡西村 100018
16 05162220 北京市朝阳区金盏地区小店社区卫生服务站 北京市朝阳区金盏乡小店村 100018
17 05162221 北京市朝阳区金盏地区东村社区卫生服务站 北京市朝阳区金盏乡东村 100018
18 05162222 北京市朝阳区十八里店地区老君堂社区卫生服务站 北京市朝阳区十八里店乡老君堂村 100023
19 05162224 北京市朝阳区十八里店地区周家庄社区卫生服务站 北京市朝阳区十八里店乡周家庄村 100022
20 05162225 北京市朝阳区十八里店地区西直河社区卫生服务站 北京市朝阳区十八里店乡西直河村 100023
21 05162226 北京市朝阳区十八里店地区小武基社区卫生服务站 北京市朝阳区十八里店乡小武基村 100023
22 05162227 北京市朝阳区十八里店地区吕家营社区卫生服务站 北京市朝阳区十八里店乡吕家营村 100023
23 05162228 北京市朝阳区十八里店地区十八里店社区卫生服务站 北京市朝阳区十八里店乡十八里店村743号 100023
24 05162229 北京市朝阳区东坝地区东风社区卫生服务站 北京市朝阳区东坝乡东风村 100018
25 05162230 北京市朝阳区金盏地区沙窝社区卫生服务站 北京市朝阳区金盏乡沙窝村 100018
26 05162231 北京市朝阳区金盏地区皮村社区卫生服务站 北京市朝阳区金盏乡皮村 100023
27 05162232 北京市朝阳区金盏地区黎各庄社区卫生服务站 北京市朝阳区金盏乡黎各庄村 100018
28 05162233 北京市朝阳区金盏地区马各庄社区卫生服务站 北京市朝阳区金盏乡马各庄村 100018
29 05162234 北京市朝阳区金盏地区东窑社区卫生服务站 北京市朝阳区金盏乡东窑村 100018
30 05162223 北京市朝阳区十八里店地区横街子社区卫生服务站 北京市朝阳区十八里店乡横街子村 100023
31 05162235 北京市朝阳区金盏地区雷庄社区卫生服务站 北京市朝阳区金盏乡雷庄村 100018
32 06162092 丰台区新村街道新村社区卫生服务站 北京市丰台区葛村西里1号北京市三环英和医院一层西侧   100070

 
网站导航     | 版权与免责声明     | 网站帮助     | 隐私安全
Copyright © 2009-2024 北京市卫生健康委员会 北京市卫生健康委员会宣传教育中心
技术支持:瀚铖盈佳(北京)科技发展有限公司